Производство и поверка газоанализаторов
и других средств измерений
Газоанализатор «Полар»
Базовые модификации
Газоанализаторы «Полар» выпускаются в четырех модификациях, отличающихся друг от друга диапазоном эксплуатации по температуре окружающей среды и исполнением в части взрывозащиты:
Модель газоанализатора |
Модификация | Допускаемая температура окружающей среды, °С | Исполнение в части взрывозащиты |
---|---|---|---|
«Полар» | «Полар» | от 0 до +45 | общепромышленное невзрывозащищенное |
«Полар Т» | от -40 до +45 | ||
«Полар Ех» | от 0 до +45 | взрывозащищенное | |
«Полар Ех Т» | от -40 до +45 |
Стандартные исполнения
Газоанализаторы «Полар» выпускаются в нескольких стандартных исполнениях, отличающихся друг от друга перечнем определяемых компонентов и диапазонами измерений.
Примечания:
- Исполнение прибора по перечню определяемых компонентов и диапазонам измерений согласовывается с каждым конкретным заказчиком на этапе оформления заказа в зависимости от характеристик его измерительных задач.
- В процессе эксплуатации газоанализаторов, во время прохождения приборами технического обслуживания и поверки на предприятии-изготовителе, имеется возможность изменения исполнения газоанализатора путем дополнительной установки/демонтажа измерительных датчиков и переградуировки прибора по газовым смесям с изменением диапазонов измерений.
Стандартные исполнения по перечню определяемых компонентов
Стандартные исполнения газоанализаторов модели «Полар» по перечню определяемых компонентов:
Исполнение | Количество измерительных каналов | Определяемые компоненты | ||
---|---|---|---|---|
измеряемые | рассчитываемые | |||
с помощью электрохимических датчиков | с помощью оптических ИК-датчиков |
|||
1 | 1 | О2 | – | – |
2.1 | 2 | О2-СО | – | СО2 |
2.2 | 2 | О2 | СО2 | – |
2.3 | 2 | О2 | СН | – |
3.1 | 3 | О2-СО-NO | – | СО2-NOX |
3.2 | 3 | О2-СО | СО2 | – |
3.3 | 3 | О2-СО | СН | СО2 |
3.4 | 3 | О2 | СО2-СН | – |
4.1 | 4 | О2-СО-NO-NO2 | – | СО2-NOX |
4.2 | 4 | О2-СО-NO-SO2 | – | СО2-NOX |
4.3 | 4 | О2-СО-NO | СО2 | NOX |
4.4 | 4 | О2-СО-NO | СН | СО2-NOX |
4.5 | 4 | О2-СО | СО2-СН | – |
5.1 | 5 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | – | СО2-NOX |
5.2 | 5 | О2-СО-NO-SO2-H2S | – | СО2-NOX |
5.3 | 5 | О2-СО-NO-NO2-NH3 | – | СО2-NOX |
5.4 | 5 | О2-СО-NO-NO2 | СО2 | NOX |
5.5 | 5 | О2-СО-NO-NO2 | СН | СО2-NOX |
5.6 | 5 | О2-СО-NO-SO2 | СО2 | NOX |
5.7 | 5 | О2-СО-NO-SO2 | СН | СО2-NOX |
5.8 | 5 | О2-СО-NO | СО2-СН | NOX |
6.1 | 6 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | – | СО2-NOX |
6.2 | 6 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СО2 | NOX |
6.3 | 6 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СН | СО2-NOX |
6.4 | 6 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СО2 | NOX |
6.5 | 6 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СН | СО2-NOX |
6.6 | 6 | О2-СО-NO-NO2-NH3 | СО2 | NOX |
6.7 | 6 | О2-СО-NO-NO2-NH3 | СН | СО2-NOX |
6.8 | 6 | О2-СО-NO-NO2 | СО2-СН | NOX |
6.9 | 6 | О2-СО-NO-SO2 | СО2-СН | NOX |
7.1 | 7 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | СО2 | NOX |
7.2 | 7 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | СН | СО2-NOX |
7.3 | 7 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СО2-СН | NOX |
7.4 | 7 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СО2-СН | NOX |
7.5 | 7 | О2-СО-NO-NO2-NH3 | СО2-СН | NOX |
8 | 8 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | СО2-СН | NOX |
Примечание - Градуировка канала измерений углеводородов (СН) выполняется по метану (СН4), пропану (С3Н8) или гексану (С6Н14). Градуировочный компонент определяется при заказе газоанализатора. |
Стандартные исполнения по диапазонам измерений
Стандартные исполнения газоанализаторов модели «Полар» по диапазонам измерений:
Исполнение | Измерительный канал, диапазон измерений, мг/м3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
О2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | |
1 | 0–25 % об. д. |
0–500 | 0–400 | 0–100 | 0–300 | 0–100 | – |
2 | 0–500 | 0–400 | 0–500 | 0–300 | 0–100 | – | |
3 | 0–5000 * | 0–400 | 0–100 | 0–300 | 0–100 | – | |
4 | 0–5000 * | 0–400 | 0–500 | 0–300 | 0–100 | – | |
5 | 0–5000 * | 0–2000 | 0–100 | 0–5000 | 0–500 | 0–1000 | |
6 | 0–5000 * | 0–2000 | 0–500 | 0–5000 | 0–500 | 0–1000 | |
7 | 0–5000 * | 0–2000 | 0–500 | 0–15000 | 0–1000 | 0–1000 | |
8 | 0–5000 * | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–500 | – | |
9 | 0–5000 * | 0–4000 | 0–1000 | 0–5000 | 0–1000 | – | |
10 | 0–5000 * | 0–4000 | 0–500 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
11 | 0–5000 * | 0–4000 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
12 | 0–12500 * | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–500 | – | |
13 | 0–12500 * | 0–4000 | 0–500 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
14 | 0–12500 * | 0–4000 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
15 | 0–12500 * | 0–5500 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
16 | 0–50 г/м3 | 0–4000 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
17 | 0–50 г/м3 | 0–5500 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
18 | 0–100 г/м3 | 0–5500 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
Примечания:
|